根據《周口市行政審批和政務信息管理局12345熱線2025年公開招聘話務員公告》要求,現將筆試成績查詢及面試資格確認有關事宜公告如下:
一、筆試成績查詢
考生自公告發布之日起至12月15日17:30自行登錄2025年登錄周口市行政審批和政務信息管理局12345熱線2025年公開招聘話務員網上報名系統(https://hn.gprcw.com/nindex/?ecode=zkshwzp)查詢筆試成績。
二、面試資格確認(報名資格復審)
(一)筆試成績公布后,按照擬聘用崗位人數與參加面試人數1:3比例和筆試成績從高分到低分順序,確定參加面試人選,比例內末位成績并列者均進入面試資格確認。(詳見附件1)
(二)面試資格確認人員請按照指定的時間和地點,持本人筆試準考證、身份證等相關證件原件及復印件,進行面試資格審查,審查合格的考生發放面試通知單。
資格確認時間:2025年12月17日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30);
資格確認地點:周口市創新創業產業園(周口市人事考試測評基地5號樓),位于周口市城鄉一體 化示范區平安路與人和路交叉口往西150米路北。
現場資格確認時應聘人員須提供以下材料:
(1)本人有效身份證;
(2)畢業證、學位證和驗證報告;
(3)各學歷階段《教育部學歷證書電子注冊備案表》和認證報告;
(4)技術職稱證、職(執)業資格證復印件和認證報告;
(5)任職要求所需的其他相關證明材料,反映本人能力水平和工作業績的情況介紹及相關有效證明佐證材料;
(6)近期正面免冠一寸彩色照片;
(7)在職人員需提供人事管理權限部門開具的單位同意報考證明(詳見附件2)。已離職的,請在面試資格確認登記表欄填寫目前已離職或待就業。
(8)提交《周口市行政審批和政務信息管理局12345熱線2025年公開招聘話務員報名表》,請提前下載并填寫完整。
攜帶以上所有材料的原件、復印件各一份進行現場資格確認。
三、注意事項
1.周口市人才集團微信公眾號為本次招聘工作專用平臺,招聘信息、公告等有關事項,均通過周口市人才集團微信公眾號發布。請考生務必密切關注,若本人不及時關注公告造成的后果由考生本人承擔。
2.面試資格確認時,考生必須本人到場,其他人代理無效。
3.參加面試資格確認人員應對提供證件材料的完整性和真實性負責,上述證件和有關材料不全或主要信息不實的,將按規定取消面試資格。本次招聘工作,資格審查貫穿招聘工作全過程。
3.未按規定時間和要求進行資格確認的,視為自動放棄面試。因考生自動放棄或未通過面試資格確認出現的空缺,在同一崗位的考生中,按照筆試成績從高分到低分依次等額遞補,遞補人員筆試成績相同的一并進入。遞補考生將以電話通知為準,請考生務必保持手機暢通,3次未接通者視為放棄。
4.面試資格確認遞補考生的面試資格確認時間為2025年12月18日8:00—12:00。地點及提供資料同上。逾期不參加面試資格遞補確認的人員,視為自動放棄面試資格。遞補只進行一次,遞補后仍出現空缺,不再遞補。
5.若面試資格確認遞補后,該崗位形不成競爭的,該崗位面試人員的面試成績應達到其所在面試室使用同一套面試題本的面試人員的平均分,達不到平均分的不得進入招聘后續環節。
6.面試資格確認相關證明材料復印件均由面試資格審核單位留存,不再返還考生本人,請考生提前備份。
技術咨詢電話:400-825-1513
咨詢電話:0394—8599998(工作時間)
監督電話:0394—8282668(工作時間)
附件1:周口市行政審批和政務信息管理局12345熱線2025年公開招聘話務員面試資格確認人員名單.xls
| 周口市行政審批和政務信息管理局 12345熱線2025年公開招聘話務員面試資格確認人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 王可可 | 22512142207 | 85.00 | |
| 2 | 智小栩 | 22512141111 | 84.50 | |
| 3 | 葛文靜 | 22512141821 | 84.50 | |
| 4 | 周璐 | 22512141218 | 84.00 | |
| 5 | 杜明君 | 22512142425 | 84.00 | |
| 6 | 阮弋萱 | 22512141912 | 83.50 | |
| 7 | 鄭佩佩 | 22512141230 | 83.00 | |
| 8 | 郭福光 | 22512140730 | 83.00 | |
| 9 | 蘇琪 | 22512142212 | 83.00 | |
| 10 | 何嘉豪 | 22512141326 | 82.50 | |
| 11 | 邱紹茹 | 22512140108 | 82.00 | |
| 12 | 王淋禾 | 22512142920 | 82.00 | |
| 13 | 黎旭陽 | 22512140614 | 81.50 | |
| 14 | 劉明星 | 22512141315 | 81.50 | |
| 15 | 王思雨 | 22512142402 | 81.00 | |
| 16 | 康露露 | 22512142124 | 80.00 | |
| 17 | 孔鑫 | 22512141130 | 79.50 | |
| 18 | 阮豪 | 22512140914 | 79.50 | |
| 19 | 王帥帥 | 22512141227 | 79.00 | |
| 20 | 謝小冉 | 22512142104 | 79.00 | |
| 21 | 董津魁 | 22512142717 | 79.00 | |
| 22 | 譚錦秀 | 22512142704 | 78.50 | |
| 23 | 邢凱強 | 22512142907 | 78.50 | |
| 24 | 柳淼 | 22512140605 | 77.50 | |
| 25 | 曹路遙 | 22512140510 | 77.00 | |
| 26 | 李洋錕 | 22512141508 | 77.00 | |
| 27 | 王洋 | 22512141201 | 76.00 | |
| 28 | 黃入世 | 22512140423 | 76.00 | |
| 29 | 王舒涵 | 22512142316 | 76.00 | |
| 30 | 宋書蕾 | 22512143010 | 76.00 | |
| 31 | 石雙雙 | 22512142922 | 75.50 | |
| 32 | 邵團偉 | 22512140310 | 75.50 | |
| 33 | 朱奕帆 | 22512140114 | 75.00 | |
| 34 | 祖星星 | 22512141814 | 75.00 | |
| 35 | 張慧杰 | 22512141902 | 74.50 | |
| 36 | 胡詩雨 | 22512141711 | 74.50 | |
| 37 | 牛云鶴 | 22512140424 | 74.50 | |
| 38 | 郭帥奇 | 22512141906 | 74.00 | |
| 39 | 位晨曦 | 22512141920 | 74.00 | |
| 40 | 景奕迅 | 22512141828 | 73.50 | |
| 41 | 李浩宇 | 22512140204 | 73.50 | |
| 42 | 代楊振 | 22512140924 | 73.50 | |
| 43 | 王北北 | 22512142401 | 73.50 | |
| 44 | 李瑞敏 | 22512142420 | 73.00 | |
| 45 | 崔玉豪 | 22512142808 | 73.00 | |
| 46 | 王肖肖 | 22512142701 | 72.50 | |
| 47 | 曹晴晴 | 22512142022 | 72.50 | |
| 48 | 許智茗 | 22512140321 | 72.50 | |
| 49 | 李靜怡 | 22512140626 | 72.00 | |
| 50 | 張婉婷 | 22512142125 | 72.00 | |
| 51 | 趙莉萍 | 22512142511 | 72.00 | |
| 52 | 李澤鑫 | 22512143018 | 72.00 | |
| 53 | 王秉豪 | 22512143118 | 72.00 | |
| 54 | 任彬 | 22512142521 | 71.50 | |
| 55 | 田文豪 | 22512142229 | 71.50 | |
| 56 | 王欣茹 | 22512140325 | 71.50 | |
| 57 | 谷晨 | 22512140720 | 71.00 | |
| 58 | 張琳悅 | 22512140907 | 71.00 | |
| 59 | 金素龍 | 22512142228 | 71.00 | |
| 60 | 祁靖涵 | 22512142409 | 71.00 | |
| 61 | 李玉權 | 22512142119 | 71.00 | |
| 62 | 沈鶴鶴 | 22512143026 | 71.00 | |
| 63 | 李莉珂 | 22512142728 | 70.50 | |
| 64 | 程國宴 | 22512140521 | 70.50 | |
| 65 | 王鵬舉 | 22512142011 | 70.50 | |
| 66 | 張力文 | 22512142825 | 70.00 | |
| 67 | 王淑宇 | 22512142403 | 70.00 | |
| 68 | 李伊雯 | 22512141911 | 69.50 | |
| 69 | 李文 | 22512140222 | 69.50 | |
| 70 | 王晨 | 22512141001 | 69.50 | |
| 71 | 王宇鵬 | 22512140627 | 69.50 | |
| 72 | 孟坤 | 22512140618 | 69.50 | |
| 73 | 鄧文靜 | 22512140809 | 69.00 | |
| 74 | 段乙 | 22512141405 | 69.00 | |
| 75 | 宋成陽 | 22512142911 | 69.00 | |
| 76 | 譚超杰 | 22512142905 | 68.50 | |
| 77 | 鄭樂浩 | 22512143024 | 68.50 | |
| 78 | 薛潤田 | 22512141105 | 68.50 | |
| 79 | 張飛 | 22512141713 | 68.50 | |
| 80 | 宋田田 | 22512140919 | 68.50 | |
| 81 | 王宇哲 | 22512140515 | 68.50 | |
| 82 | 黎文芳 | 22512140505 | 68.50 | |
| 83 | 董文亮 | 22512140301 | 68.00 | |
| 84 | 都亞云 | 22512141203 | 68.00 | |
| 85 | 王尚舉 | 22512142805 | 68.00 | |
| 86 | 邢書豪 | 22512142518 | 68.00 | |
| 87 | 朱建波 | 22512142319 | 68.00 | |
| 88 | 馬瀟雨 | 22512142017 | 68.00 | |
| 89 | 方雅思 | 22512142519 | 67.50 | |
| 90 | 趙琳 | 22512142513 | 67.50 | |
| 91 | 孟夢 | 22512143011 | 67.50 | |
| 92 | 李壯壯 | 22512141914 | 67.50 | |
| 93 | 張迎利 | 22512141918 | 67.50 | |
| 94 | 史凱豪 | 22512140406 | 67.50 | |
| 95 | 李文超 | 22512140702 | 67.50 | |
| 96 | 王珅杰 | 22512140714 | 67.00 | |
| 97 | 孟盼 | 22512140724 | 67.00 | |
| 98 | 朱佳麗 | 22512140219 | 67.00 | |
| 99 | 趙彤 | 22512141807 | 67.00 | |
| 100 | 張藝凡 | 22512141129 | 67.00 | |
| 101 | 張雨晴 | 22512141219 | 67.00 | |
| 102 | 李夢夢 | 22512142915 | 67.00 | |
| 103 | 王亞東 | 22512142109 | 67.00 | |
| 104 | 衛佳 | 22512142530 | 66.50 | |
| 105 | 劉靜靜 | 22512141709 | 66.50 | |
| 106 | 張雯婷 | 22512140112 | 66.50 | |
| 107 | 劉浩宇 | 22512140410 | 66.50 | |
| 108 | 馬萌萌 | 22512140402 | 66.50 | |
| 109 | 張悅 | 22512140504 | 66.00 | |
| 110 | 侯夢顏 | 22512140428 | 66.00 | |
| 111 | 鐘夢珂 | 22512140716 | 66.00 | |
| 112 | 柏洋洋 | 22512141312 | 66.00 | |
| 113 | 張慧平 | 22512141306 | 66.00 | |
| 114 | 孔夢茹 | 22512141408 | 66.00 | |
| 115 | 田伊甸 | 22512142503 | 66.00 | |
| 116 | 徐津靜 | 22512143123 | 66.00 | |
| 117 | 張牧龍 | 22512142015 | 65.50 | |
| 118 | 馮鈺竹 | 22512141707 | 65.50 | |
| 119 | 曹鶴林 | 22512140905 | 65.50 | |
| 120 | 王澤豫 | 22512140414 | 65.50 | |
| 121 | 田思怡 | 22512140319 | 65.00 | |
| 122 | 穆林 | 22512141517 | 65.00 | |
| 123 | 鄭婧硯 | 22512142003 | 65.00 | |
| 124 | 姜均均 | 22512141404 | 65.00 | |
| 125 | 師軍豪 | 22512142329 | 65.00 | |
| 126 | 翁寧雪 | 22512142909 | 65.00 | |
| 127 | 萬佳樂 | 22512142809 | 64.50 | |
| 128 | 王思齊 | 22512142710 | 64.50 | |
| 129 | 郭京 | 22512142018 | 64.50 | |
| 130 | 肖亞普 | 22512143121 | 64.50 | |
| 131 | 高小貝 | 22512142919 | 64.50 | |
| 132 | 馬琳 | 22512141124 | 64.50 | |
| 133 | 許會洋 | 22512141927 | 64.50 | |
| 134 | 張銀魁 | 22512142001 | 64.50 | |
| 135 | 宋文娟 | 22512141706 | 64.50 | |
| 136 | 李永澤 | 22512140416 | 64.50 | |
| 137 | 李鑫鑫 | 22512140209 | 64.50 | |
| 138 | 侯林君 | 22512140207 | 64.00 | |
| 139 | 張凡 | 22512140826 | 64.00 | |
| 140 | 黨元喆 | 22512140630 | 64.00 | |
| 141 | 劉婉靖 | 22512141610 | 64.00 | |
| 142 | 喬景督 | 22512141228 | 64.00 | |
| 143 | 韓文巧 | 22512141417 | 64.00 | |
| 144 | 陳思瑤 | 22512141429 | 64.00 | |
| 145 | 郭秋 | 22512143004 | 64.00 | |
| 146 | 楊亞亞 | 22512143017 | 64.00 | |
| 147 | 任翠 | 22512143120 | 64.00 | |
| 148 | 程宇 | 22512142026 | 64.00 | |
| 149 | 路文娟 | 22512142416 | 64.00 | |
| 150 | 李曉玉 | 22512142618 | 64.00 | ? |
周口市人才集團有限公司
2025年12月15日
來青云航空
園航空夢想
一站式培訓、上崗
薪酬高、工作穩定
詳情咨詢:13838613992(微信同號) 13507685869

碩士/國外學歷
南開大學背書
兩年學制
再等就錯過了
詳情咨詢:13838613992(微信同號)
更多學歷提升(高起專 專升本)同號咨詢

心理健康咨詢師
省衛生健康委員會系統發證
契合衛生、教育等領域人才需求
證書含金量高,實用性強
入學低門檻 考證高效率
課程教材齊具備一站式完整學習
詳情咨詢:13838613992(微信同號)13507685869
北京地區護士
常年招聘
培訓上崗
詳情咨詢:13838613992 13507685869

河南明德教育服務中心
深耕紅色教育十余載
全國有基地
課程安排靈活
符合規定要求
詳情咨詢:13838613992,13526789266(微信同號)


