固始縣居民食品價格監測品種
時間:2025年12月15日?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
名?稱 | 規格等級 | 單位 | 價格 | 指標解釋 |
面??粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.48 | (香滿園)以10KG包裝價格折算 |
面??粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.99 | (香滿園)以10KG包裝價格折算 |
粳??米 | 二級 | 元/500克 | 2.48 | 信陽大米 |
掛??面 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.8 | 中等價位,當地主銷 |
純正花生油 | 桶裝 | 元/5升 | 159.9 | 魯花5S壓榨一級花生油 |
菜籽油 | 桶裝 | 元/5升 | 99.9 | 魯花低芥酸特香菜籽油 |
大豆油 | 桶裝 | 元/5升 | 69.9 | 福臨門非轉基因 |
食用調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 79.9 | 福臨門植物調和油 |
豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.9 | 純瘦肉 |
豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 11.9 | 五花肉 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 32.9 | |
羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 32.9 | |
雞肉 | 開膛白條雞 | 元/500克 | 15.9 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.69 | 養雞場飼料養的雞下的蛋 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.29 | 普通上海青 |
芹??菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.49 | 小西芹 |
青??椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.79 | |
黃??瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.49 | |
土??豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | |
茄??子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.49 | 青茄 |
大??蒜 | 堅實飽滿 | 元/500克 | 5.29 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.49 | |
圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 | |
長豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.59 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.49 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | |
純牛奶 | 半斤左右 | 元/250克 | 2.9 | 伊利利樂包 |
水豆腐 | 新鮮無包裝 | 元/500克 | 2.98 | |
草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 11.9 | |
鯉魚 | 鮮活 | 元/500克 | 6 |
注:以上價格為縣內部分大型商超和農貿市場的采樣零售價格,相關信息僅作為本地居民的參考。
▌來源:固始縣人民政府網



